Tabulka soutěže po 13. kole jaro 2026
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chudčice | 13 | 10 | 1 | 2 | 51:17 | 31 |
| 2. | Tišnov B | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:14 | 28 |
| 3. | V. Popovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 41:26 | 23 |
| 4. | Lažánky | 13 | 6 | 3 | 4 | 35:21 | 21 |
| 5. | Mělčany | 13 | 6 | 3 | 4 | 34:29 | 21 |
| 6. | Oslavany B | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:25 | 18 |
| 7. | Ořechov B | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:30 | 18 |
| 8. | Zastávka B | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:26 | 16 |
| 9. | Radostice | 13 | 3 | 7 | 3 | 27:29 | 16 |
| 10. | Zakřany | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:33 | 15 |
| 11. | M. Bránice | 13 | 3 | 4 | 6 | 27:41 | 13 |
| 12. | Drásov | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:43 | 10 |
| 13. | Deblín | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:50 | 5 |
Tabulka střelců 2025/2026 po 13. kole jaro 2026
| pořadí | jméno střelce | počet branek |
| 1. | Dolák Dominik | 8 |
| 2. | Žúbor Jozef | 5 |
| 3. | Kukla Adam | 4 |
| 4. | Urban Tomáš | 2 |
| 4. | Krubl Filip | 2 |
| 6. | Smejkal Roman | 1 |
| 6. | Žúbor Michal | 1 |
| 6. | Franěk Luboš | 1 |
| 6. | Pacek Jan | 1 |
| 6. | Martinec Jindřich | 1 |
| 6. | Tumanyan Edvard | 1 |
Tabulka soutěže po podzimu 12. kole
Tabulka soutěže
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chudčice | 12 | 10 | 0 | 2 | 50:16 | 30 |
| 2. | Tišnov B | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:14 | 28 |
| 3. | V. Popovice | 12 | 7 | 2 | 3 | 40:24 | 23 |
| 4. | Lažánky | 12 | 6 | 2 | 4 | 34:20 | 20 |
| 5. | Mělčany | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:26 | 18 |
| 6. | Ořechov B | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:29 | 17 |
| 7. | Zastávka B | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:22 | 16 |
| 8. | Oslavany B | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:24 | 15 |
| 9. | Radostice | 12 | 3 | 6 | 3 | 26:28 | 15 |
| 10. | Zakřany | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:33 | 12 |
| 11. | M. Bránice | 12 | 2 | 4 | 6 | 24:41 | 10 |
| 12. | Drásov | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:41 | 10 |
| 13. | Deblín | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:47 | 5 |
Tabulka střelců 2025/2026 po 12. kole po podzimu
| pořadí | jméno střelce | počet branek |
| 1. | Dolák Dominik | 8 |
| 2. | Žúbor Jozef | 5 |
| 3. | Kukla Adam | 4 |
| 4. | Urban Tomáš | 2 |
| 4. | Krubl Filip | 2 |
| 6. | Smejkal Roman | 1 |
| 6. | Žúbor Michal | 1 |
| 6. | Franěk Luboš | 1 |
| 6. | Pacek Jan | 1 |
| 6. | Martinec Jindřich | 1 |
Tabulka soutěže 2024/2025
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popůvky | 26 | 23 | 0 | 3 | 114:36 | 69 |
| 2. | V. Bítýška | 26 | 19 | 3 | 4 | 106:36 | 60 |
| 3. | Chudčice | 26 | 19 | 2 | 5 | 70:38 | 59 |
| 4. | Ořechov B | 26 | 17 | 3 | 6 | 83:45 | 54 |
| 5. | Tišnov B | 26 | 17 | 2 | 7 | 103:43 | 53 |
| 6. | Deblín | 26 | 12 | 1 | 13 | 49:56 | 37 |
| 7. | Drásov | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:63 | 34 |
| 8. | M. Bránice | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:81 | 29 |
| 9. | V. Popovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:77 | 28 |
| 10. | Zakřany | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:106 | 27 |
| 11. | Mělčany | 26 | 7 | 5 | 14 | 53:89 | 26 |
| 12. | Lažánky | 26 | 7 | 3 | 16 | 58:72 | 24 |
| 13. | Ketkovice | 26 | 3 | 7 | 16 | 57:103 | 16 |
| 14. | Radostice | 26 | 1 | 5 | 20 | 35:86 | 8 |
Tabulka střelců 2024/2025
| pořadí | střelec | počet branek |
| 1. | Johaník Jakub | 9 |
| 2. | Paseka Jan | 8 |
| 3. | Krubl Filip | 3 |
| 3. | Macalík Michal | 3 |
| 3. | Žúbor Jozef | 3 |
| 3. | Žúbor Michal | 3 |
| 7. | Hrdlička Zdeněk | 2 |
| 8. | Smejkal Roman | 1 |
| 8. | Sláma Martin | 1 |
| 8. | Smíšek Martin | 1 |
| 8. | Kolník Matej | 1 |