Tabulka soutěže 11. kole
| 1. | Chudčice | 12 | 10 | 0 | 2 | 50:16 | 30 |
| 2. | Tišnov B | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:13 | 25 |
| 3. | V. Popovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 34:23 | 20 |
| 4. | Lažánky | 11 | 6 | 1 | 4 | 32:18 | 19 |
| 5. | Ořechov B | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:23 | 17 |
| 6. | Zastávka B | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:20 | 15 |
| 7. | Mělčany | 11 | 4 | 3 | 4 | 28:26 | 15 |
| 8. | Radostice | 11 | 2 | 6 | 3 | 22:25 | 12 |
| 9. | Oslavany B | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:23 | 12 |
| 10. | Zakřany | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:29 | 12 |
| 11. | M. Bránice | 11 | 2 | 4 | 5 | 23:37 | 10 |
| 12. | Drásov | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:39 | 10 |
| 13. | Deblín | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:45 | 5 |
Tabulka střelců 2025/2026 po 9. kole
| pořadí | jméno střelce | počet branek |
| 1. | Dolák Dominik | 7 |
| 2. | Kukla Adam | 3 |
| 2. | Žúbor Jozef | 3 |
| 4. | Urban Tomáš | 2 |
| 4. | Krubl Filip | 1 |
| 6. | Smejkal Roman | 1 |
| 6. | Žúbor Michal | 1 |
| 6. | Franěk Luboš | 1 |
| 6. | Pacek Jan | 1 |
| 6. | Martinec Jindřich | 1 |
Tabulka soutěže 2024/2025
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popůvky | 26 | 23 | 0 | 3 | 114:36 | 69 |
| 2. | V. Bítýška | 26 | 19 | 3 | 4 | 106:36 | 60 |
| 3. | Chudčice | 26 | 19 | 2 | 5 | 70:38 | 59 |
| 4. | Ořechov B | 26 | 17 | 3 | 6 | 83:45 | 54 |
| 5. | Tišnov B | 26 | 17 | 2 | 7 | 103:43 | 53 |
| 6. | Deblín | 26 | 12 | 1 | 13 | 49:56 | 37 |
| 7. | Drásov | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:63 | 34 |
| 8. | M. Bránice | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:81 | 29 |
| 9. | V. Popovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:77 | 28 |
| 10. | Zakřany | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:106 | 27 |
| 11. | Mělčany | 26 | 7 | 5 | 14 | 53:89 | 26 |
| 12. | Lažánky | 26 | 7 | 3 | 16 | 58:72 | 24 |
| 13. | Ketkovice | 26 | 3 | 7 | 16 | 57:103 | 16 |
| 14. | Radostice | 26 | 1 | 5 | 20 | 35:86 | 8 |
Tabulka střelců 2024/2025
| pořadí | střelec | počet branek |
| 1. | Johaník Jakub | 9 |
| 2. | Paseka Jan | 8 |
| 3. | Krubl Filip | 3 |
| 3. | Macalík Michal | 3 |
| 3. | Žúbor Jozef | 3 |
| 3. | Žúbor Michal | 3 |
| 7. | Hrdlička Zdeněk | 2 |
| 8. | Smejkal Roman | 1 |
| 8. | Sláma Martin | 1 |
| 8. | Smíšek Martin | 1 |
| 8. | Kolník Matej | 1 |